最新完整版 · 截至第24轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 3 | 3 | +32 | 57 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 16 | 5 | 3 | +24 | 53 |
| 3 | 成都蓉城 | 24 | 15 | 4 | 5 | +19 | 49 |
| 4 | 浙江队 | 24 | 13 | 6 | 5 | +11 | 45 |
| 5 | 上海申花 | 24 | 12 | 7 | 5 | +15 | 43 |
| 6 | 北京国安 | 24 | 11 | 8 | 5 | +9 | 41 |
| 7 | 武汉三镇 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 35 |
| 8 | 天津津门虎 | 24 | 8 | 8 | 8 | -2 | 32 |
| 9 | 长春亚泰 | 24 | 7 | 6 | 11 | -8 | 27 |
| 10 | 河南队 | 24 | 6 | 7 | 11 | -10 | 25 |
* 数据图基于官方统计,图片示意,点击放大。
2026中超积分榜最新数据图 聚合了本赛季全部16支球队的实时积分、净胜球、进球数等关键指标。页面数据与官方同步,特别为移动端优化,滑动即看排名变化。
💡 使用关键词“2026中超积分榜最新数据图”即可搜索直达,我们持续提供最准确的积分数据。




🤖 智能问答持续更新,输入你的问题 (模拟)。